障害情報
障害復旧
一部サービス停止
全サービス停止
障害発生
 |
障害復旧 | 2008/8/15 8:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2008/8/15 2:00 - 2008/8/15 8:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 雷雲接近のため |
 |
障害復旧 | 2008/7/28 19:20 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2008/7/28 14:52 - 19:20 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 原 因 | 雷による停電 |
 |
障害復旧 | 2007/12/30 18:10 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2007/12/29 23:00? - 2007/12/30 18:10 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 原 因 | ルーター不具合(なんで?) |
 |
障害復旧 | 2007/9/19 0:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 対 策 | ルーターの冷却・再起動 |
 |
障害時間 | 2007/9/10? - 2007/9/19 0:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 原 因 | ルーターの熱暴走? |
 |
障害復旧 | 2007/6/8 21:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2007/6/8 19:30 - 2007/6/8 21:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 雷雲接近のため |
 |
障害復旧 | 2007/2/20 21:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
 |
障害時間 | 2007/2/20 12:00〜2007/2/20 21:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
| 内 容 | 怪獣の集団に電源を切られた・・・油断した・・ |
 |
障害復旧 | 2006/11/3 1:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
 |
障害時間 | 2006/11/2 9:00〜2006/11/2 1:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
| 内 容 | 電源設備の点検 |
 |
障害復旧 | 2006/7/27 23:00 |
| 影響範囲 | Webサービス |
 |
障害時間 | 2006/7/27 18:00〜23:00 |
| 影響範囲 | Webサービス |
 |
作業日時 | 2006/6/23 22:00 〜 6/24 2:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | システムバージョンアップ |
 |
障害復旧 | 2006/6/16 19:30 |
| 影響範囲 | メールサービス |
 |
障害時間 | 2006/6/14 20:00〜2006/6/16/19:30 |
| 影響範囲 | メールサービス |
 |
障害復旧 | 2006/4/25 0:00 |
| 影響範囲 | WEBサービスの一部 |
 |
障害時間 | 2006/4/24 ??:??〜24:00 |
| 影響範囲 | WEBサービスの一部(cgiプログラム不動作) |
 |
障害復旧 | 2006/2/12 22:30 |
| 影響範囲 | WEBサービス |
 |
障害時間 | 2006/2/12 17:30〜22:30 |
| 影響範囲 | WEBサービスの停止 |
| 原 因 | 諸設定更新のため |
 |
障害復旧 | 2005/9/7 7:30 |
| 影響範囲 | 全サービス |
 |
障害時間 | 2005/9/6 0:30〜7:30 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | ナービー(台風14号)接近のため |
 |
障害復旧 | 2005/6/15 1:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
 |
障害時間 | 2005/6/13 23:30 〜 6/15 1:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | DDNS自動設定の不具合 |
 |
障害復旧 | 2005/5/15 〜5/20 8:00 |
| 影響範囲 | メール、WWW |
| 問題点 | ドメインネームサーバー(外部)の調子が悪かった? |
| 対 策 | ドメインネームサーバーを変更しました |
| 説 明 | FishLiveの責任ではありません。無料サービスだからか?復旧しているはずです。 |
 |
障害時間 | 2005/5/15 20:00 〜 5/16 21:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 光電話アダプタの不具合? |
 |
光回線化 | 2005/5/8 1:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
| 内 容 | 光回線に接続されたので、回線速度が大幅に向上しました |
 |
障害時間 | 2005/5/7 23:30 〜5/8 1:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | eo-net接続替えのため |
 |
障害時間 | 2005/5/6 11:30〜11:55 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 電源工事のため |
 |
障害時間 | 2004/12/3 15:00〜12/4 11:30 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | サーバー拠点移設のため |
 |
障害復旧 | 2004/10/25 1:30 |
| 影響範囲 | メール、WWW |
| 問題点 | ドメインネームサーバー(外部)の調子が悪いようです |
| 対 策 | ドメインネームサーバーを変更しました |
| 説 明 | FishLiveの責任ではありません。無料サービスだからか?復旧しているはずです。 |
 |
障害復旧 | 2004/10/20 18:30 |
| 影響範囲 | 全サービス |
 |
障害時間 | 2004/10/20 16:30〜18:30 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | トカゲ(台風23号)接近のため |
 |
障害復旧 | 2004/10/02 23:30 |
| 影響範囲 | FTPサーバー |
| 内 容 | これで全面復旧です |
 |
障害復旧 | 2004/9/29 22:00 |
| 内 容 | FTPサーバー以外復旧 |
 |
障害時間 | 2004/9/29 18:00〜22:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | メアリー(台風21号)接近のため |
 |
障害復旧 | 2004/9/28 22:30 |
| 影響範囲 | メールサーバー |
| 内 容 | 全て復旧しました |
 |
障害復旧 | 2004/9/27 23:40 |
| 影響範囲 | FTPサーバー |
| 内 容 | その他のサービスもほぼ全面復旧しました |
 |
障害復旧 | 2004/9/27 20:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
| 内 容 | 停電前の状態に戻りました |
 |
障害時間 | 2004/9/27 10:00〜20:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 関西電力停電のため |
 |
障害復旧 | 2004/9/27 7:00 |
| 影響範囲 | メールサーバー |
| 内 容 | まだ、一部の障害が残ってます |
 |
障害復旧 | 2004/9/26 16:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | まだ、一部の障害が残ってます |
 |
障害時間 | 2004/9/24 10:00? - 2004/9/25 16:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
 |
障害復旧 | 2004/9/7 20:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2004/9/7 16:30 - 2004/9/7 20:00 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 台風18号による停電 |
 |
障害復旧 | 2004/9/4 20:35 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2004/9/4 19:45 - 2004/9/4 20:35 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 雷雲接近のため |
 |
障害復旧 | 2004/8/31 7:30 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2004/8/30 20:00ごろ - 2004/8/31 7:30 |
| 影響範囲 | 全サービスの停止 |
| 原 因 | 台風16号による停電 |
 |
障害復旧 | 2004/7/12 23:00 |
| 影響範囲 | トップページが別のページを表示している |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました |
 |
障害時間 | 2004/7/7? ??:?? - 2004/7/12 23:00 |
| 影響範囲 | トップページが別のページを表示している |
| 原 因 | アップロードの不具合? |
 |
障害復旧 | 2003/11/2 21:30 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました。 |
 |
障害日時 | 2003/11/2 16:00-21:30 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 原 因 | LANケーブル脱落 |
 |
作業日時 | 2003/9/7 17:00-18:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | サーバールームの移転 |
 |
作業日時 | 2003/8/26 18:30-20:45 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 雷雲接近のため |
 |
作業日時 | 2003/8/26 5:30-8:00 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 雷雲接近のため |
 |
障害復旧 | 2003/6/11 22:00 |
| 影響範囲 | http://fishlive.netドメイン |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました。 |
 |
障害時間 | 2003/6/7 19:30 - 2003/6/11 22:00 |
| 影響範囲 | http://fishlive.netドメイン |
| 内 容 | so-net、ezwebなど一部プロバイダからアクセスできない |
 |
作業日時 | 2003/6/7 18:30-19:30 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | 雷雲接近のため |
 |
作業日時 | 2003/5/4 18:00-21:30 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 | OSの設定など |
 |
障害時間 | 2003/3/15 0:26 - 2003/3/15 10:55 |
| 影響範囲 | すべてのサービス |
| 内 容 |
アクセスできない |
| 原因判明 | Yahoo!より3/15 14:30に以下のメールが届く。
「2003年3月15日(土)午前0時23分頃、弊社ネットワークで障害が発生致しました。現在は復旧し、ご利用いただけます。」 |
 |
作業日時 | 2003/3/3 21:30-22:30 |
| 影響範囲 | ホームページサービス |
| 内 容 | WWWサーバーの設定など |
 |
作業日時 | 2003/3/1 15:00-17:00 |
| 影響範囲 | ホームページサービス |
| 内 容 | WWWサーバーの設定など |
 |
作業日時 | 2003/2/19 21:00-23:00 |
| 影響範囲 | ホームページサービス |
| 内 容 | WWWサーバーの設定など |
 |
作業日時 | 2003/1/11 21:00-23:00 |
| 影響範囲 | ホームページサービス |
| 内 容 | WWWサーバーの設定など |
 |
作業日時 | 2003/1/5 17:00-18:00 |
| 影響範囲 | ホームページサービス |
| 内 容 | WWWサーバーの設定など |
 |
障害復旧 | 2003/1/3 21:00 |
| 影響範囲 | ヴァーチャルサーバー |
| 内 容 | 以下の障害が復旧しました。 |
 |
障害時間 | 2002/12/30 17:00 - 2003/1/3 21:00 |
| 影響範囲 | ヴァーチャルサーバー |
| 内 容 |
kimpins.fishlive.netにアクセスできない
toshiki.fishlive.netにアクセスできない |
| 対 策 | http://kimpins.fishlive.net → http://fishlive.net/kimpins/でアクセス可能。
http://toshiki.fishlive.net → http://fishlive.net/toshiki/でアクセス可能
|
 |
作業日時 | 2002/12/30 13:00-23:00 |
| 影響範囲 | 全サービス |
| 内 容 | 大掃除とマシンチェック |
 |
作業日時 | 2002/12/26 21:30-23:00 |
| 影響範囲 | ホームページサービス |
| 内 容 | WWWサーバーの設定など |
|